Code_N_	NOM	Agriculture nb. Exploitations 2001	Agriculture superficie ha. 2001	Agriculture superficie/exploitation ha. 2001	Superficie km2	Superficie ha.	Agriculture superficie % superficie totale	Vhicules  moteur p.1000 habitants 2001	Taux de chmage 2002 % des actifs	Taux de chmage 2003 % des actifs	Actifs ayant un emploi 2001	Agriculture Sylviculture Pche p.1000 actifs 2001	Industrie p.1000 actifs 2001	Commerce transport p.1000 actifs 2001	Services autres p.1000 actifs 2001
L01001	Flensburg 	25	468	18,7	56,5	5650	8,3	556,3	13,5	14,8	37721	0,3	28,8	27,9	43,1
L01002	Kiel 	70	1785	25,5	118,4	11840	15,1	527	13,3	14,4	103747	0,2	21,1	22,9	55,8
L01003	Lbeck 	150	6375	42,5	214,1	21410	29,8	528	14,4	15,1	80831	0,5	26	28,2	45,3
L01004	Neumnster 	72	2225	30,9	71,6	7160	31,1	614	13,7	14,7	31323	1	30,1	31,3	37,6
L01051	Dithmarschen 	2034	103937	51,1	1428,7	142870	72,7	703,2	12,5	12,9	36232	2,8	32,9	27,2	37
L01053	Herzogtum Lauenburg 	1127	67845	60,2	1263,1	126310	53,7	679,4	9,1	9,7	39629	2,4	34,3	23,8	39,6
L01054	Nordfriesland 	2937	147144	50,1	2046,9	204690	71,9	728,2	12,3	12,8	47405	2,2	19,4	36,2	42,2
L01055	Ostholstein 	1363	92820	68,1	1391,5	139150	66,7	669,2	11,8	12,7	52498	2,1	24,8	31,8	41,2
L01056	Pinneberg 	1352	37450	27,7	664,1	66410	56,4	649,5	9,5	9,8	78942	3,4	31,4	32,3	32,9
L01057	Pln 	1109	68869	62,1	1082,7	108270	63,6	652,9	9,5	10,3	24048	3,6	25,9	27,9	42,7
L01058	Rendsburg-Eckernfrde 	2716	143133	52,7	2185,5	218550	65,5	704,9	8,7	8,8	67520	2,8	27,6	26,8	42,7
L01059	Schleswig-Flensburg 	2738	147852	54	2071,6	207160	71,4	710,2	9,7	10,2	42517	3,6	25,1	28,1	43,2
L01060	Segeberg 	1744	80398	46,1	1344,4	134440	59,8	754,9	8,2	8,8	77281	1,6	33	32,7	32,8
L01061	Steinburg 	1488	70382	47,3	1056,1	105610	66,6	684,8	10,7	12,2	34180	2	36,5	20,8	40,6
L01062	Stormarn 	968	49078	50,7	766,3	76630	64	714	7,4	7,7	65186	1,6	40,4	27,8	30,2
L02000	Hamburg 	1209	13662	11,3	755,2	75520	18,1	550,3	10,6	11,1	774808	0,4	20,6	30,2	48,8
L03101	Braunschweig 	147	6747	45,9	192,1	19210	35,1	594,3	12,5	12,1	107995	0,3	28,1	23,3	48,4
L03102	Salzgitter 	145	11716	80,8	223,9	22390	52,3	585,1	13,1	12,4	48489	0,3	58,5	14,9	26,3
L03103	Wolfsburg 	159	8777	55,2	204	20400	43	791,9	9,1	8,1	89572	0,4	66,7	11,1	21,9
L03151	Gifhorn 	1383	75650	54,7	1562,7	156270	48,4	691,3	10,4	9,7	32436	1,4	38	21,1	39,5
L03152	Gttingen 	1246	56818	45,6	1117,2	111720	50,9	598	12,2	11,6	90028	0,9	29	20,9	49,2
L03153	Goslar 	420	26460	63	965	96500	27,4	633,4	12,9	11,7	45482	1,2	33,5	25,3	40
L03154	Helmstedt 	527	40368	76,6	673,8	67380	59,9	658,4	12	10,8	20557	1,6	36,7	22,7	39
L03155	Northeim 	1336	58383	43,7	1266,8	126680	46,1	709,8	12,7	12,1	42914	3	44,4	18,4	34,1
L03156	Osterode am Harz 	449	16209	36,1	636,1	63610	25,5	712,5	14,2	13,6	27102	0,7	49,3	20,5	29,6
L03157	Peine 	678	35866	52,9	534,5	53450	67,1	684,8	9,6	9,5	29300	0,8	41	24,2	34
L03158	Wolfenbttel 	609	51521	84,6	722,3	72230	71,3	670,3	10,2	9,7	21810	2,2	31,8	21,4	44,6
L03241	Region Hannover 	2244	112649	50,2	2290,3	229030	49,2	580,8	11,6	11,1	437243	0,6	26	26,6	46,8
L03251	Diepholz 	3149	129109	41	1987,6	198760	65	743,4	7,8	7,6	54179	1,9	35,2	30,4	32,5
L03252	Hameln-Pyrmont 	747	39740	53,2	796,1	79610	49,9	665,1	13,3	12,9	49680	1,2	32,1	20,4	46,3
L03254	Hildesheim 	1260	67788	53,8	1205,7	120570	56,2	631,9	9,5	9,4	85849	0,9	39,6	22,4	37
L03255	Holzminden 	542	27208	50,2	692,5	69250	39,3	687,8	12,1	12,4	22636	1,1	53,1	17,9	27,9
L03256	Nienburg 	2097	85348	40,7	1398,9	139890	61	733,5	9,7	9,5	32699	2	41,3	23,3	33,3
L03257	Schaumburg 	766	35389	46,2	675,6	67560	52,4	934,5	10,3	10,9	40293	1,3	40,5	22	36,3
L03351	Celle 	1019	53396	52,4	1545	154500	34,6	668,2	11,1	10,1	46938	2,1	30,1	25,2	42,6
L03352	Cuxhaven 	3134	140090	44,7	2072,5	207250	67,6	707,9	10,5	11,2	40085	3,2	31,7	26,6	38,5
L03353	Harburg 	1458	57883	39,7	1244,5	124450	46,5	742,3	8,4	8	45327	2,3	26,8	36,7	34,2
L03354	Lchow-Dannenberg 	969	61725	63,7	1219,8	121980	50,6	768,4	18,1	16,5	12691	3,4	35,1	24,3	37,2
L03355	Lneburg 	928	64960	70	1322,6	132260	49,1	634,6	12,2	11,6	45954	2	31,1	23,5	43,4
L03356	Osterholz 	1249	41842	33,5	650,7	65070	64,3	708	8,1	8,4	21274	1,7	28,8	29,9	39,5
L03357	Rotenburg 	2805	128469	45,8	2070	207000	62,1	783,9	8	8,3	44102	2,6	36,6	23,6	37,2
L03358	Soltau-Fallingbostel 	1398	67523	48,3	1873,5	187350	36	703	9,9	9,8	40426	2	31,5	27,8	38,7
L03359	Stade 	2181	82442	37,8	1266	126600	65,1	704,3	7,8	8,5	50489	1,7	35,9	28,7	33,7
L03360	Uelzen 	1074	75824	70,6	1453,8	145380	52,2	683	11,9	12,4	25142	3,4	29,2	25,1	42,4
L03361	Verden 	1200	48720	40,6	787,7	78770	61,9	721,4	7,4	7,1	39643	2,3	36,4	29,7	31,7
L03401	Delmenhorst 	115	3117	27,1	62,4	6240	50	609,1	14,1	14,2	18999	0,5	28,7	26,2	44,6
L03402	Emden 	82	4895	59,7	112,4	11240	43,5	518,9	13,9	13,5	28124	0,3	52,5	19,7	27,5
L03403	Oldenburg 	78	2293	29,4	103	10300	22,3	595,2	11,8	11,9	66195	0,2	20,1	27,5	52,2
L03404	Osnabrck 	148	3700	25	119,8	11980	30,9	559,8	10,5	10,9	83249	0,3	28,1	29,2	42,5
L03405	Wilhelmshaven 	85	3774	44,4	103,4	10340	36,5	568,8	15	14,7	26928	0,5	24,5	21,5	53,5
L03451	Ammerland 	1579	45633	28,9	728,2	72820	62,7	735,6	10,4	10,2	31774	7,9	32,7	28,5	30,9
L03452	Aurich 	2317	83875	36,2	1287,3	128730	65,2	654,2	14,5	14	42447	2,8	26,3	30	40,9
L03453	Cloppenburg 	2990	95381	31,9	1418,1	141810	67,3	678,6	9,9	9,3	41782	3,8	51,9	19,2	25,2
L03454	Emsland 	5058	164891	32,6	2881,2	288120	57,2	679,7	9,7	9,4	90648	1,8	45,8	20,2	32,1
L03455	Friesland 	903	43163	47,8	607,7	60770	71	696,5	12,3	12,4	25380	1,4	27,8	24,2	46,6
L03456	Grafschaft Bentheim 	1980	59994	30,3	980,7	98070	61,2	661	9,3	9,1	35515	1,5	41	22,1	35,4
L03457	Leer 	2019	69454	34,4	1085,8	108580	64	652,2	13,8	13,6	35311	2,2	29	30,4	38,4
L03458	Oldenburg 	1618	65691	40,6	1062,9	106290	61,8	733,3	9,1	9,3	26592	3,1	36,9	26,7	33,3
L03459	Osnabrck 	4306	122290	28,4	2121,6	212160	57,6	692,2	7,5	7,6	94349	2	47,7	22,4	28
L03460	Vechta 	1962	65335	33,3	812,5	81250	80,4	670,6	6,5	6,7	44601	3,7	48,8	19,8	27,6
L03461	Wesermarsch 	1226	60442	49,3	821,9	82190	73,5	646,7	10	10,4	25244	1,8	48,2	19,9	30
L03462	Wittmund 	1257	45881	36,5	656,6	65660	69,9	699,9	15,8	14,9	12703	2,6	27,6	31,2	38,5
L04011	Bremen 	216	7992	37	326,6	32660	24,5	522,9	13	12,8	241719	0,3	30,9	27,8	41
L04012	Bremerhaven 	24	324	13,5	77,7	7770	4,2	493,3	19	19	44786	0,7	26,2	30,1	43
L05111	Dsseldorf 	171	4019	23,5	217	21700	18,5	603,5	10,3	11	352869	0,2	20	28,5	51,2
L05112	Duisburg 	102	3988	39,1	232,8	23280	17,1	537,1	14,2	14,7	157645	0,4	36,3	25,5	37,8
L05113	Essen 	118	3280	27,8	210,4	21040	15,6	565,2	12,5	12,6	222258	0,6	24,7	23,6	51,1
L05114	Krefeld 	120	3528	29,4	137,7	13770	25,6	559,3	12,4	12,8	89107	0,7	40,4	22,9	36
L05116	Mnchengladbach 	210	6468	30,8	170,4	17040	38	594,1	12,8	12,8	85475	0,7	34,3	26,7	38,3
L05117	Mlheim an der Ruhr 	69	1539	22,3	91,3	9130	16,9	622,8	9,3	9,9	56876	0,7	33,9	29,3	36,1
L05119	Oberhausen 	22	394	17,9	77	7700	5,1	563,1	12,4	13	60874	0,6	29	25,5	44,9
L05120	Remscheid 	71	1448	20,4	74,6	7460	19,4	620,9	10	10,3	46558	0,5	53,7	15,9	29,9
L05122	Solingen 	66	1399	21,2	89,5	8950	15,6	612,7	9,4	10,3	50012	0,4	46,4	20,3	32,9
L05124	Wuppertal 	146	2876	19,7	168,4	16840	17,1	559,6	11,1	12,4	128081	0,5	35,7	21,4	42,5
L05154	Kleve 	2476	73785	29,8	1232,2	123220	59,9	654,3	8,5	8,5	75837	3,7	35,7	24,7	35,9
L05158	Mettmann 	407	13146	32,3	407,1	40710	32,3	643,5	7,6	8,1	170922	0,7	38,9	31,5	28,9
L05162	Neuss 	758	29789	39,3	576,5	57650	51,7	666,5	8,2	8,5	126846	0,9	36,4	30,9	31,8
L05166	Viersen 	999	28272	28,3	563,2	56320	50,2	672,7	8,8	9,1	83633	1,5	39,7	25,1	33,6
L05170	Wesel 	1762	51627	29,3	1042,4	104240	49,5	647,4	9,3	9,6	118764	1,4	39,9	23,7	35
L05313	Aachen 	197	5949	30,2	160,8	16080	37	.	11,9	12,1	114395	0,3	24,1	20,5	55,2
L05314	Bonn 	61	1299	21,3	141,2	14120	9,2	587,6	8,1	8,6	144524	0,2	16	18,8	64,9
L05315	Kln 	97	5131	52,9	405,2	40520	12,7	566,1	12,3	13,1	463431	0,3	21,2	27,9	50,6
L05316	Leverkusen 	64	1542	24,1	78,9	7890	19,5	599,5	10,6	10,6	66185	0,3	54,8	17,7	27,2
L05354	Aachen 	554	17340	31,3	546,9	54690	31,7	580,4	10,4	11,1	72695	0,6	41,7	23,8	33,9
L05358	Dren 	1057	51687	48,9	940,5	94050	55	791,7	9,7	10,3	73414	1,1	40,1	19,4	39,5
L05362	Erftkreis 	596	33495	56,2	704,5	70450	47,5	636,9	8,6	9,4	117625	1,2	35,8	29	34
L05366	Euskirchen 	1391	48963	35,2	1249,1	124910	39,2	708	8,2	9	46087	0,9	36,8	25,3	36,9
L05370	Heinsberg 	1060	38584	36,4	628	62800	61,4	649,4	10,3	10,9	51394	1,4	38,3	23,3	36,9
L05374	Oberbergischer Kreis 	1187	30150	25,4	918,2	91820	32,8	677,8	9,1	9,7	88674	0,7	49,3	17,5	32,6
L05378	Rheinisch-Bergischer Kreis 	525	12285	23,4	437,6	43760	28,1	693,1	8,6	8,9	67521	1,1	34,8	26,1	38
L05382	Rhein-Sieg-Kreis 	1574	43285	27,5	1153,7	115370	37,5	643,1	7,6	7,7	128165	1,5	34,3	25,1	39,1
L05512	Bottrop 	109	3139	28,8	100,6	10060	31,2	618,4	12,5	13,4	31384	1,1	39,9	23,5	35,4
L05513	Gelsenkirchen 	55	825	15	104,8	10480	7,9	507,6	17,6	18,2	72551	0,5	33,6	22,3	43,6
L05515	Mnster 	534	13991	26,2	302,8	30280	46,2	591,1	8,5	9	129592	1	18,8	21,7	58,5
L05554	Borken 	3882	89286	23	1418,6	141860	62,9	638	8,4	8,4	114790	1,5	48,1	23,7	26,7
L05558	Coesfeld 	2602	71555	27,5	1110	111000	64,5	663,3	7,5	7,8	52032	2,4	35,1	24,4	38
L05562	Recklinghausen 	1050	27195	25,9	760,3	76030	35,8	592,3	12,7	12,6	149984	1	33,8	25	40,2
L05566	Steinfurt 	4113	105704	25,7	1792,1	179210	59	653,9	7,6	8	120575	1,2	41,6	26,4	30,9
L05570	Warendorf 	3021	89120	29,5	1317	131700	67,7	653,3	7,8	8,7	81077	1,9	49,8	19,4	28,9
L05711	Bielefeld 	323	7591	23,5	257,8	25780	29,4	580,8	13,9	14	132853	0,4	32,1	25,2	42,4
L05754	Gtersloh 	2819	55816	19,8	967,2	96720	57,7	690,8	9,2	9,6	134746	1	51,8	21,2	26
L05758	Herford 	1047	22196	21,2	450	45000	49,3	695,4	9,2	9,7	89645	0,7	50,3	21,8	27,2
L05762	Hxter 	2053	65491	31,9	1199,8	119980	54,6	667,4	9,6	9,4	39839	1,6	40	24,1	34,3
L05766	Lippe 	1387	55757	40,2	1246,4	124640	44,7	660,8	11,2	10,7	106982	1,1	45	19,5	34,4
L05770	Minden-Lbbecke 	3005	68514	22,8	1152,1	115210	59,5	706	10,1	10,4	111986	0,7	41,7	21,9	35,8
L05774	Paderborn 	2432	61773	25,4	1245,3	124530	49,6	638,4	10,1	9,4	98331	0,9	39,9	21,5	37,8
L05911	Bochum 	78	2106	27	145,5	14550	14,5	567,8	12,4	13,1	135248	0,4	34,2	22,2	43,2
L05913	Dortmund 	177	5629	31,8	280,3	28030	20,1	547,2	15	16,1	196557	0,6	25,3	25,7	48,5
L05914	Hagen 	81	1580	19,5	160,4	16040	9,9	575,5	12,4	12,8	70856	0,4	36,6	25,7	37,3
L05915	Hamm 	404	11393	28,2	226,3	22630	50,3	566,5	13,5	14	51372	1,1	36,7	21,7	40,5
L05916	Herne 	35	574	16,4	51,4	5140	11,2	514,2	16	15,9	49729	0,2	33	21	45,8
L05954	Ennepe-Ruhr-Kreis 	595	11722	19,7	408,3	40830	28,7	638,9	9,8	10	102060	0,7	47,1	19,9	32,4
L05958	Hochsauerlandkreis 	2168	52682	24,3	1958,7	195870	26,9	661,7	8,5	8,8	90559	1	51,2	18,5	29,4
L05962	Mrkischer Kreis 	960	25440	26,5	1059	105900	24	636,1	9,7	9,8	157471	0,5	58,8	15,6	25,1
L05966	Olpe 	850	15045	17,7	710,7	71070	21,2	661,6	7,5	7,6	46633	0,7	58,3	18,1	22,9
L05970	Siegen-Wittgenstein 	1183	16089	13,6	1131,5	113150	14,2	674,6	8,3	8,6	104772	0,4	45,7	22,8	31,1
L05974	Soest 	2124	76676	36,1	1327,5	132750	57,8	654,2	9,5	10	95787	1,1	45,5	21,7	31,7
L05978	Unna 	732	25693	35,1	542,6	54260	47,4	598,4	12	12,7	102239	1	36	29,1	33,9
L06411	Darmstadt 	55	1881	34,2	122,2	12220	15,4	603,5	8,3	9,2	87989	0,3	28,6	19,6	51,5
L06412	Frankfurt am Main 	192	4358	22,7	248,3	24830	17,6	588,9	8,3	10	492429	0,2	14,5	28,8	56,5
L06413	Offenbach am Main 	24	341	14,2	44,9	4490	7,6	544,4	11	13,7	48781	0,3	29	21,8	48,9
L06414	Wiesbaden 	244	5222	21,4	203,9	20390	25,6	755,1	9,5	10,3	123269	0,4	19,9	22,4	57,3
L06431	Bergstrae 	953	23825	25	719,6	71960	33,1	723,1	7,2	8	62999	0,8	39,9	26	33,3
L06432	Darmstadt-Dieburg 	779	25395	32,6	658,5	65850	38,6	704,8	6,8	7,5	62633	1,2	40,2	26,9	31,7
L06433	Gro-Gerau 	451	17860	39,6	453,1	45310	39,4	721,1	6,9	8,1	92961	0,5	42,6	27,1	29,7
L06434	Hochtaunuskreis 	385	11281	29,3	482,1	48210	23,4	727,7	5,4	6,4	73564	0,6	25,6	24,5	49,3
L06435	Main-Kinzig-Kreis 	1714	45078	26,3	1397,6	139760	32,3	680,4	7,5	7,7	111126	0,9	39,6	25,4	34
L06436	Main-Taunus-Kreis 	310	6975	22,5	222,4	22240	31,4	742,2	4,9	5,7	86263	0,6	21,9	32,3	45,2
L06437	Odenwaldkreis 	771	17425	22,6	624	62400	27,9	716,5	7,2	8,8	24945	0,7	50,8	17,5	31
L06438	Offenbach 	202	5878	29,1	356,3	35630	16,5	697,3	6,9	8,4	107072	0,6	32,6	36,3	30,5
L06439	Rheingau-Taunus-Kreis 	1128	18386	16,3	811,1	81110	22,7	722,9	6,2	6,8	39513	1,9	34,1	20,9	43,1
L06440	Wetteraukreis 	1451	52962	36,5	1100,7	110070	48,1	690	7,4	8	74736	1	32,1	24,8	42,1
L06531	Gieen 	966	32458	33,6	854,6	85460	38	657,9	9,7	10,3	86615	0,7	29,4	27,2	42,7
L06532	Lahn-Dill-Kreis 	947	22160	23,4	1066,5	106650	20,8	695,9	8,6	9,2	82714	0,6	50,1	19,3	29,9
L06533	Limburg-Weilburg 	773	31461	40,7	738,4	73840	42,6	700,2	7,5	8,3	43749	0,7	33,9	27	38,4
L06534	Marburg-Biedenkopf 	2053	49067	23,9	1262,5	126250	38,9	637,6	7,4	7,4	76405	0,8	39,6	16,2	43,4
L06535	Vogelsbergkreis 	2086	64249	30,8	1459	145900	44	778,8	8,4	8,6	28973	1,4	43,2	18,8	36,6
L06611	Kassel 	39	675	17,3	106,8	10680	6,3	523,8	15,4	16,2	92132	0,4	24,1	25,4	50,1
L06631	Fulda 	2772	64033	23,1	1380,4	138040	46,4	718,4	7,9	8,1	72738	0,6	40,2	25,1	34,1
L06632	Hersfeld-Rotenburg 	1508	37097	24,6	1097,1	109710	33,8	734	8,3	9	41639	0,8	39,4	27,1	32,7
L06633	Kassel 	1499	51716	34,5	1292,8	129280	40	702,7	9,1	8,9	61474	1,2	47,8	21,7	29,3
L06634	Schwalm-Eder-Kreis 	2263	69022	30,5	1538,6	153860	44,9	742,9	9,5	8,9	44192	1,2	36,6	25	37,2
L06635	Waldeck-Frankenberg 	2709	69621	25,7	1848,6	184860	37,7	737,1	8,4	9,3	54613	0,9	44,3	18,3	36,4
L06636	Werra-Meiner-Kreis 	1178	38403	32,6	1024,5	102450	37,5	712,4	11,5	12,1	29753	2	40,9	19,8	37,3
L07111	Koblenz 	97	2027	20,9	105	10500	19,3	645,2	8,5	9	61777	0,4	18,6	26,3	54,7
L07131	Ahrweiler 	950	19855	20,9	787	78700	25,2	707,5	7,7	8	28609	2	32,7	25	40,2
L07132	Altenkirchen 	702	16427	23,4	642	64200	25,6	689,2	8,4	8,8	34466	0,8	47,3	22,5	29,4
L07133	Bad Kreuznach 	1531	32763	21,4	863,7	86370	37,9	693,5	9,1	9,8	43363	2	36	23,2	38,9
L07134	Birkenfeld 	487	20600	42,3	776,6	77660	26,5	691,8	10,1	10,4	25328	0,7	38,4	22	39
L07135	Cochem-Zell 	1588	23344	14,7	720	72000	32,4	769	7,2	7,5	17088	1,5	29,9	26,6	42
L07137	Mayen-Koblenz 	1019	36990	36,3	817,2	81720	45,3	692,4	8,4	8,5	52948	1	37	26,8	35,2
L07138	Neuwied 	629	17235	27,4	626,8	62680	27,5	696,2	9,3	9,7	55611	0,6	46	21,9	31,4
L07140	Rhein-Hunsrck-Kreis 	1320	36696	27,8	963	96300	38,1	740,6	8,5	8,4	29241	1	40,5	23	35,6
L07141	Rhein-Lahn-Kreis 	817	26716	32,7	782,4	78240	34,1	704,2	7,4	7,7	27994	1,1	39,1	20,8	38,9
L07143	Westerwaldkreis 	1054	26982	25,6	988,8	98880	27,3	739,6	6,8	7,4	57121	1,1	47,8	21,8	29,3
L07211	Trier 	90	1782	19,8	117,1	11710	15,2	670,7	10,5	10,4	48720	0,6	24,4	24,4	50,6
L07231	Bernkastel-Wittlich 	2759	35315	12,8	1177,7	117770	30	775,7	7,7	7,2	32786	1,9	45,7	21,5	30,9
L07232	Bitburg-Prm 	2340	80496	34,4	1626,1	162610	49,5	809,3	7	6,4	23834	1,2	40,1	23,8	34,9
L07233	Daun 	1058	31423	29,7	911	91100	34,5	758,4	7,5	7,4	15919	1,6	43,9	22,2	32,3
L07235	Trier-Saarburg 	2253	34696	15,4	1090,5	109050	31,8	.	6,7	6,1	23922	1,5	44,2	22,3	32
L07311	Frankenthal 	67	2673	39,9	43,8	4380	61	613,4	10,3	9,5	15922	0,3	48,3	21,2	30,2
L07312	Kaiserslautern 	40	1288	32,2	139,7	13970	9,2	602,5	12,1	12,4	48982	0,2	28,6	21,4	49,9
L07313	Landau in der Pfalz 	333	2331	7	82,9	8290	28,1	694,1	8,9	8,2	18072	0,5	20,4	27,7	51,4
L07314	Ludwigshafen am Rhein 	65	2288	35,2	77,7	7770	29,4	563,7	11	11,6	92771	0,4	59	12,2	28,3
L07315	Mainz 	241	4820	20	97,8	9780	49,3	601,7	7,7	8,3	101507	0,3	20,8	20,5	58,5
L07316	Neustadt an der Weinstrae 	441	3484	7,9	117,1	11710	29,8	688,3	8,3	7,7	16210	1,6	23,3	26,8	48,4
L07317	Pirmasens 	45	977	21,7	61,4	6140	15,9	647,2	16,1	17,8	19573	0,2	40,5	23,8	35,4
L07318	Speyer 	35	655	18,7	42,6	4260	15,4	646	9,4	9,1	21505	0,3	27,3	22,9	49,5
L07319	Worms 	258	6889	26,7	108,7	10870	63,4	615,1	10,6	10,5	26614	0,6	35,8	25,1	38,5
L07320	Zweibrcken 	82	3001	36,6	70,7	7070	42,4	676,9	11,8	12,4	14753	0,6	43,7	20,4	35,3
L07331	Alzey-Worms 	2255	42394	18,8	588,1	58810	72,1	755,2	7,2	7,6	22028	2,9	29,4	27,1	40,6
L07332	Bad Drkheim 	1477	17872	12,1	594,8	59480	30	729,4	6,8	6,4	26699	2,3	32,3	24,4	41
L07333	Donnersbergkreis 	795	32039	40,3	645,5	64550	49,6	727,6	9,8	8,9	17912	1,2	51,6	15,1	32,2
L07334	Germersheim 	572	16531	28,9	463,3	46330	35,7	709,1	7,7	7,6	35616	1,2	50,8	21,3	26,7
L07335	Kaiserslautern 	518	17457	33,7	639,9	63990	27,3	690,6	8,5	8,2	21114	1,4	33,6	20,6	44,5
L07336	Kusel 	644	24279	37,7	573,5	57350	42,3	720,1	8,6	8,3	13196	1,2	43,4	17,5	37,9
L07337	Sdliche Weinstrae 	2501	23259	9,3	639,8	63980	36,4	780,7	7,3	7,1	22993	2,2	36,1	25,5	36,1
L07338	Ludwigshafen 	472	15670	33,2	304,9	30490	51,4	708,9	6	5,9	21624	7,2	34,2	28,4	30,2
L07339	Mainz-Bingen 	2530	32890	13	606,1	60610	54,3	924	6,5	6,8	42181	2,4	38,9	28,7	30,1
L07340	Sdwestpfalz 	632	19276	30,5	953,8	95380	20,2	734,4	9,4	9,7	16206	1,7	46,5	23,9	27,9
L08111	Stuttgart 	294	2323	7,9	207,4	20740	11,2	597,5	7,3	7,8	353847	0,3	31,7	18,4	49,6
L08115	Bblingen 	1030	22660	22	617,8	61780	36,7	721,9	5,6	6	159919	0,4	54,7	16,8	28
L08116	Esslingen 	1162	20800	17,9	641,4	64140	32,4	706,4	4,9	5,4	182262	0,6	48,7	22,5	28,1
L08117	Gppingen 	1134	28917	25,5	642,4	64240	45	692,9	5,5	6,4	80016	0,6	51,4	19	29
L08118	Ludwigsburg 	2315	33336	14,4	686,8	68680	48,5	685,2	5,3	5,4	166308	1,1	46,2	23,7	28,9
L08119	Rems-Murr-Kreis 	2230	26983	12,1	858,1	85810	31,4	695,1	5,7	5,8	129476	1,1	48,3	19,6	31
L08121	Heilbronn 	252	4435	17,6	99,9	9990	44,4	662	9,3	10,1	60617	0,4	34,8	26,2	38,6
L08125	Heilbronn 	3564	54886	15,4	1100	110000	49,9	760	6,1	6,2	98334	1,2	55,2	18,6	24,9
L08126	Hohenlohekreis 	1960	42336	21,6	776,7	77670	54,5	825,3	6	6,6	42297	1,1	52,6	27,4	18,9
L08127	Schwbisch Hall 	3029	78754	26	1484	148400	53,1	755,6	6,6	6,8	63580	0,9	48,2	19,2	31,7
L08128	Main-Tauber-Kreis 	2461	69400	28,2	1304,4	130440	53,2	759	6,5	7	44798	0,8	52,5	15,4	31,3
L08135	Heidenheim 	795	26871	33,8	627,1	62710	42,8	677,5	7,5	8,8	48972	0,6	59,5	13,6	26,3
L08136	Ostalbkreis 	2838	67544	23,8	1511,6	151160	44,7	713,3	6,9	7,3	102063	0,9	54,2	16,8	28,1
L08211	Baden-Baden 	255	1581	6,2	140,2	14020	11,3	698,4	7,9	8,2	27150	1,1	29,4	20,4	49,2
L08212	Karlsruhe 	112	2610	23,3	173,5	17350	15	597,8	8,5	9,4	151767	0,2	24	24,6	51,1
L08215	Karlsruhe 	1311	37364	28,5	1085	108500	34,4	691,8	5,8	6,3	124404	0,7	45	19,6	34,8
L08216	Rastatt 	1077	14755	13,7	738,8	73880	20	729,7	5,9	5,8	77047	0,7	59,1	17,3	22,9
L08221	Heidelberg 	127	1969	15,5	108,8	10880	18,1	496,6	7	7,7	76919	0,3	21,3	19,1	59,3
L08222	Mannheim 	93	2753	29,6	145	14500	19	579,2	11,3	11,8	168325	0,3	34,7	23,6	41,4
L08225	Neckar-Odenwald-Kreis 	1411	46986	33,3	1126,3	112630	41,7	701,8	6,8	7,7	41157	0,8	48,4	15,8	35
L08226	Rhein-Neckar-Kreis 	1478	38132	25,8	1061,7	106170	35,9	682,2	6,7	7	138072	0,7	41,7	22,1	35,5
L08231	Pforzheim 	47	1241	26,4	97,8	9780	12,7	552,2	10,1	11,2	51011	0,4	41,2	25,9	32,5
L08235	Calw 	897	17492	19,5	797,5	79750	21,9	689,6	5,3	5,9	40265	1,4	39	22,3	37,4
L08236	Enzkreis 	679	19419	28,6	573,9	57390	33,8	711,8	5,7	6,2	53652	0,8	63,5	15,8	19,9
L08237	Freudenstadt 	1022	20236	19,8	870,7	87070	23,2	701	5,7	6,1	40782	1,1	51,1	21,4	26,4
L08311	Freiburg im Breisgau 	354	3646	10,3	153,1	15310	23,8	499,4	8,6	8,9	95339	0,2	20,5	25,3	54
L08315	Breisgau-Hochschwarzwald 	4763	52393	11	1378,4	137840	38	714,2	5,7	5,9	64201	1,6	42,2	24,4	31,8
L08316	Emmendingen 	2647	24088	9,1	679,9	67990	35,4	702,9	6,3	6,4	42565	1,2	49,6	19,2	30
L08317	Ortenaukreis 	5967	60863	10,2	1860,7	186070	32,7	713,8	6,2	6,6	149745	0,8	45,5	24,7	29
L08325	Rottweil 	1390	31692	22,8	769,4	76940	41,2	736,5	5,9	6,1	48226	0,6	56,5	17,9	25,1
L08326	Schwarzwald-Baar-Kreis 	1606	40632	25,3	1025,2	102520	39,6	694,9	6,5	7,5	79153	0,6	49	18,3	32,1
L08327	Tuttlingen 	750	25200	33,6	734,3	73430	34,3	696,5	5,8	6,3	48967	0,4	65,3	15,2	19,1
L08335	Konstanz 	1371	35372	25,8	818	81800	43,2	644,4	8,1	8,1	83493	1,3	39	23	36,7
L08336	Lrrach 	1731	25100	14,5	806,8	80680	31,1	669,6	6,2	6,4	67286	0,7	48,1	21,5	29,6
L08337	Waldshut 	2110	40934	19,4	1131,2	113120	36,2	723,9	6,1	6,3	45910	0,8	47,9	20,9	30,4
L08415	Reutlingen 	1703	43086	25,3	1094,2	109420	39,4	705	5,6	5,9	95263	0,9	47,9	20,7	30,5
L08416	Tbingen 	739	19953	27	519,2	51920	38,4	625	6,1	6,2	62718	0,5	33,7	17,3	48,5
L08417	Zollernalbkreis 	1294	34809	26,9	917,7	91770	37,9	745,5	7,1	7,8	64007	0,8	55,7	20,2	23,3
